
X-life란?
우수한 소재와 결합된 최종적 베어링 노하우
|
응용 부문 X-Life 울트라 베어링이 적용된 고성능 모터 주축
|
속성
고성능강 Cronidur 30으로 제작한 세라믹 롤링 엘리먼트와 링이 장착된 혼합 베어링
합금 부품
| 소재 | C | N | Si | Cr | Mo |
| 100Cr6 | 1,00 | - | 0,25 | 1,45 | - |
| Cronidur 30 | 0,31 | 0,38 | 0,55 | 15,2 | 1,02 |
| 440C | 1,08 | - | 0,40 | 17,0 | 0,52 |
합금 부품
| 소재 | 경도 | 일반적인 선택적 온도 범위 | 굽힘 피로 강도 | 파괴 탄성 | |
| 길이 | 직경 | ||||
| [HRC] | [°F] | [PSI] | [%] | ||
| 100Cr6 | >58 | 482 | 15.950.000 | 1,0 | 0,3 |
| Cronidur 30 | >58 | 734 | 22.330.000 | 3,0 | 2,0 |
| 440C | >58 | 482 | 58 | 0,2 | |
장점
고객의 이점